アイテムリスト (メルクリウスの青い砂)
ゲーム中に出てくるアイテムのメモです。 現在は9th of 〜までのデータとなっています。 なお、ここで出てくる引換券とは、 9th of Heartで取得できる あるアイテムのことを指します。
- S
- 〜of Spade
- H
- 〜of Heart
- D
- 〜of Diamond
- C
- 〜of Club
- X
- 10th of 〜
- A
- Ace of 〜
- PK
- Princess "KAGUYA"
- PN
- Princess "NATASHA"
- GW
- Garden of a Wise Man
- TR
- Trident
- ↑
- up
- ↓
- down
アンカーリンク
クイックパッチ
名前 | 容量 | 効果 | 販売価格 | 売却額 | 取得可 |
---|---|---|---|---|---|
BPクリーナー | 6bits | BP100pt回復 | 500 | 300 | S2-5, S7-9, SA, H2-8, D2-6, D8, D9, C2-4, C6, C8, C9, CX, CA, PL |
BPスイーパー | 15bits | BP200pt回復 | 900 | 540 | S3-6, S8, S9, SA, PN, TR, H3-9, D2, D6-9, GW, PK, C3-X, CA, PL |
ガベージコレクタ | 37bits | BP全回復 | 2,000 | 1,200 | S7-9, PN, H9, D4, D8, D9, GW, C4-6, C8-X, CA, PL |
クイックリゾルバ | 8bits | 幻惑回復 | 600 | 360 | S5, S6, S9, SA, PN, H2, H4, H6, H8, H9, D5, D6, D8, D9, GW, C3, C5, C7-X, CA |
アンチウイルス | 8bits | 感染回復 | 600 | 360 | S5-9, PN, TR, H4-9, D7-9, GW, PK, C5-X, CA, PL |
アンチトロイ | 8bits | 混乱回復 | 600 | 360 | S5, S8, PN, H5, H6, D5, D6, D8, D9, GW, C4-7CX, CA |
マルチリカバリー | 17bits | 状態異常回復 | (不明) | 780 | S5, S8, S9, PN, H5, D6, GW, C6, C8, C9, PL |
ドクターピエール | 45bits | 状態異常・ BP全回復 | (不明) | 1,860 | S7, TR, H6, D5, C9, CX, CA, PL |
レディオシェイカー | 11bits | トラップ出現率↓ | 900 | 540 | S3, S6-9, PN, H3, H5, H7, H9, D2, D6, D8, GW, C5, C7-X, PL |
キックアウト | 17bits | ボス戦以外で 離脱強行 | 1,700 | 1,020 | S4, S5, S7-9, PN, TR, H5, H6, D3, D8, PK, C2, C3, C5-7, C9, CX |
フィールドビジョン | 55bits | フィールドマップ 取得 | (不明) | 31,200 | S4-7, S9, H5, H7, D3, D4, D6, D8, D9, PK, C8, CX, CA, PL |
アタックチューナー | 15bits | 攻撃力↑ | (不明) | 2,700 | S9, H4, H7, D3, D5, D8, C8, C9, PL |
ガードチューナー | 15bits | 防壁強度↑ | (不明) | 2,700 | S7, S8, H3, H5, H9, D2, D9 |
スピードチューナー | 15bits | 入力速度↑ | (不明) | 2,700 | S4, S9, SA, H5, H6, H9, D8, C2, C4, CX, CA |
ブレインチューナー | 14bits | BP最大容量↑ | (不明) | 3,240 | S6, S8, S9, TR, H4, D2-4, D6, D7, D9, C9, CX, CA, PL |
イースターエッグ | 5bits | 換金アイテム | (不明) | 30,000 | S2, PK |
シルバーエッグ | 5bits | 換金アイテム | (不明) | 60,000 |
アンカーリンク
スクリプトカプセル
名前 | 容量 | 効果 | 販売価格 | 売却額 | 取得可 | 使用可 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウォールアタック | 15bits | 攻撃+ 通常防御 | 25,000 | 15,000 | (既得) | |
ステルスアタック | 15bits | 攻撃+ 異常防御 | 25,000 | 15,000 | ||
ファイヤエレメント | 14bits | 火属性攻撃 | 32,000 | 19,200 | C3 | |
アイスエレメント | 14bits | 氷属性攻撃 | 32,000 | 19,200 | H8 | |
エアエレメント | 14bits | 風属性攻撃 | 32,000 | 19,200 | D5 | |
アースエレメント | 14bits | 土属性攻撃 | 32,000 | 19,200 | C8 | |
ランダムトレーナー | 17bits | ランダム能力↑ | 56,000 | 33,600 | PN | |
デビルスロット | 16bits | ランダム能力↓ | 48,000 | 28,800 | D7 | |
ジョーカーチャレンジ | 61bits | 50%の確率で即死 or賞金3倍 | 63,000 | 37,800 | C9 | |
トキシニウム | 16bits | 状態異常攻撃 | 48,000 | 28,800 | ||
ターンオーバー | 100bits | 敵ステータス 初期化 | 80,000 | 48,000 | S8 | |
ティーゲル | 40bits | 強攻撃+ 状態異常防御 | 75,000 | 45,000 | S8 | |
レオポルド | 40bits | 強攻撃+ 通常防御 | 75,000 | 45,000 | C8 | |
リアゲートウルフ | 47bits | トラップを拘束 | 80,000 | 48,000 | ||
クォ・ヴァディス | 1bit | 大ダメージ | (不明) | (不明) | ジャック, JUPITER | |
カドゥケウス | 1bit | ダメージ 大幅回復 | (不明) | (不明) | ジャック, JUPITER |
アンカーリンク
スタティックメモリモジュール
名前 | 効果 | 販売価格 | 売却額 |
---|---|---|---|
ストアマスター2000 | スタティックメモリ +2000 | (不明) | 3,600 |
ストアマスター4000 | スタティックメモリ +4000 | 9,000 | 5,400 |
ストアマスター12000 | スタティックメモリ +12000 | 18,000 | 10,800 |
ストアマスター15000 | スタティックメモリ +15000 | 23,000 | 13,800 |
アンカーリンク
レーダー
- イベント (!?)
- ステア, Sリンク
- バックアップケーブルターミナル
- オブジェクトキューブ
- メッセージストーン
- ダイバー
- 一般通行認証鍵
- ターゲットアイテム
名前 | 効果 | 販売価格 | 売却額 |
---|---|---|---|
羅針盤乙型 | (不明) | 9,000 | |
ルーキーリーフ | (不明) | 9,000 | |
羅針盤甲型 | 25,000 | 15,000 | |
キューブハンター | 42,000 | 25,200 | |
コミュニティック | 42,000 | 25,200 | |
ロックマスター | 48,000 | 28,800 | |
ラック・ラック | 48,000 | 28,800 | |
キューブハンターplus | 57,000 | 34,200 | |
ロックマスターplus | 61,000 | 36,600 | |
ラック・ラックplus | 61,000 | 36,600 | |
クイックコンパス | 65,000 | 39,000 | |
マイティキャット | 65,000 | 39,000 | |
オスカーホワイト | 74,000 | 44,400 | |
マーカーホワイト | 74,000 | 44,400 | |
ボランチpro | (引換券) | 55,800 | |
ドルフィシニティ | (不明) | 25,200 | |
アルセーヌ ver.3 | (不明) | 25,200 |